PC World Karrier aloldal
- Adminisztráció / Irodai munka (312)
- Bank / Biztosítás / Tőzsde (192)
- Egészségügy / Szépség (73)
- Építőipar / Ingatlan (68)
- Értékesítés / Kereskedelem / Üzlet (714)
- Fizikai munka / Segédmunka (62)
- Gyártás / Termelés / Mérnök (982)
- HR / Emberi erőforrás / Munkaügy (171)
- IT / Telekommunikáció (720)
- Jog / Közigazgatás (77)
- Környezet / Mezőgazdaság (47)
- Marketing / Média / Művészet (148)
- Oktatás / Tudomány (30)
- Pénzügy / Számvitel / Menedzsment (558)
- Szakmai-Gyakornoki programok (87)
- Szakmunka (143)
- Szállítás / Logisztika (294)
- Személy- és vagyonvédelem (2)
- Ügyfélszolgálat / Ügyfélkapcsolat (417)
- Vendéglátás / Idegenforgalom (52)
Friss állásajánlatok
| Pozíció | Cég | Dátum |
|---|---|---|
| Német nyelvű ügyfélszolgálati munkatárs | Transcom Hungary Kft. | 2012-02-22 21:52:56 |
| Területi Képviselő | Játék-ajándék importőr | 2012-02-22 18:43:13 |
| Marketing és PR menedzser | Exelect Hungary | 2012-02-22 17:59:28 |
| IT Analyst | Erie Scientific Hungary Kft. | 2012-02-22 17:47:08 |
| Customer Support Representative (JO-1202-242610) | CPL Jobs Kft. | 2012-02-22 17:46:06 |
| Contract & Price Specialist (többféle nyelvtudással) TESK-3376-11 | TESK Tanácsadó Kft. | 2012-02-22 17:32:49 |
| Test Automation Lead | Euronet Services Kft. | 2012-02-22 17:32:45 |
| Security Analyst | Euronet Services Kft. | 2012-02-22 17:32:02 |
| Business Support Operations Specialist – Spanish or Portuguese speaker TESK-3565-12 | TESK Tanácsadó Kft. | 2012-02-22 17:32:00 |
| Bérszámfejtő | Parallel Kft. | 2012-02-22 17:17:17 |
| Könyvelő | Parallel Kft. | 2012-02-22 17:16:58 |
| Software Engineer (CIM support) - Budapest és Kelet-Közép-Európa (PJ1631) | Pannonjob Kft. | 2012-02-22 17:14:46 |
| Fejlesztőmérnök | Workplus Munkatárs közvetítő, Személyügyi és Vezetési Tanácsadó Kft. | 2012-02-22 16:51:25 |
| Ügyfélkapcsolattartó, Komárom-Esztergom megye | Next-Consulting Kft. | 2012-02-22 16:41:31 |
| Senior Finance Accountant | GRANITE SERVICES INTERNATIONAL , Inc. | 2012-02-22 16:35:26 |

